| Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Банковский бизнес: Приволжский округ (ежедневный мониторинг) | 31 Июля 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 8537 |
| Банковский бизнес (по центральным СМИ) (ежедневный мониторинг) | 31 Июля 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 27141 |
| Банковский бизнес (ежедневный мониторинг) | 31 Июля 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 33737 |
| Банковский бизнес: Самарский регион (еженедельный мониторинг) | 27 Июля 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 2788 |
| Банковский бизнес: Архангельская область (еженедельный мониторинг) | 27 Июля 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 2100 |
| Анализ банков. Исследование потребления банковских услуг | 18 Июля 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 25000 |
| Банковский бизнес: Удмуртия (ежемесячный мониторинг) | 5 Июля 2010 | Россия и страны СНГ | доступно зарегистрированным пользователям | 1995 |
| Банки – кризис продолжается | 1 Июля 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 18000 |
| База данных предложения российских банков "Потребительское кредитование для физических лиц" | 21 Января 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 10000 |
| База данных предложения российских банков "Автокредитование для физических лиц" | 21 Января 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 10000 |
| Исследование рынка банковских услуг города Перми | 17 Января 2010 | Пермь | доступно зарегистрированным пользователям | 15000 |
| Исследование рынка банковских пластиковых карт РФ | 22 Июня 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 45000 |
| РЫНОК ИПОТЕКИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА | 1 Апреля 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 8900 |
| Экспресс-анализ банков в условиях финансового кризиса | 4 Марта 2009 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 8000 |
| Рейтинг финансовых услуг. Банки. Москва | 9 Февраля 2009 | Москва | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
| Рейтинг финансовых услуг. Банки. Санкт-Петербург | 9 Февраля 2009 | Санкт-Петербург | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
| NBU actions to support banks | 9 Октября 2008 | Украина | доступно зарегистрированным пользователям | 2750 |
| Состояние банковского сектора г.Иваново и Ивановской области: основные показатели и тенденции развития | 29 Сентября 2008 | Иваново | доступно зарегистрированным пользователям | 3000 |
| Территориальная структура банковского ритейла в России: 2008 | 4 Июля 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 10000 |
|
RETAIL BANK REVIEW – дайджест банковской розницы |
6 Июня 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 37000 |
Рекомендуем статьи по теме маркетинговых исследований

