Всего найдено: 17
| Название исследования | Дата выхода отчета | Регион | Агентство | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг Снкт-Петербурга 2005-2011 | 26 Апреля 2010 | Санкт-Петербург | доступно зарегистрированным пользователям | 20000 |
| Рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг Москвы 2005-2011 | 23 Марта 2010 | Москва | доступно зарегистрированным пользователям | 20000 |
| Положение об отделе бухгалтерского учета | 19 Марта 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
| Перечень документов для проведения юридического аудита | 19 Марта 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
| Общая схема управления финансами | 18 Марта 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 0 |
| Бизнес-план. Аудиторская компания | 1 Февраля 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 17900 |
| Активные Продажи в Аудиторской компании | 1 Февраля 2010 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 14900 |
| Антикризисная оперативная сводка по рынку аудита | 19 Января 2010 | Москва | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
| Антикризисная оперативная сводка по рынку оценки и аудита | 15 Января 2010 | Москва | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
| Антикризисная оперативная сводка по рынку оценочных услуг, аудита и консалтинга | 13 Января 2010 | Москва | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
| Антикризисный оперативный анализ «Рынок аудита в УФО и Свердловской области» | 1 Декабря 2009 | УФО | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
| Антикризисный оперативный анализ «Рынок бухгалтерского учета, аудита, консалтинга и юридического сопровождения (Москва и Московская область)» | 23 Ноября 2009 | Москва и Московская область | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
| Антикризисный оперативный анализ «Рынок аудита в Москве и Московской области» | 18 Ноября 2009 | Москва и Московская область | доступно зарегистрированным пользователям | 11900 |
| Рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг 2007-2009 | 1 Октября 2008 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 9600 |
| Бухгалтерское обслуживание представительства иностранной компании в г. Пекине, | 1 Августа 2008 | Китай (г. Пекин) | доступно зарегистрированным пользователям | 15000 |
| Рынок бухгалтерских услуг в России | 15 Октября 2007 | Россия | доступно зарегистрированным пользователям | 9900 |
|
Информационно-правовая система «Управление дебиторской задолженностью»(сетевая версия) |
1 Октября 2006 | доступно зарегистрированным пользователям | 47000 |
Рекомендуем статьи по теме маркетинговых исследований

